LAST RELEASES: Euroleague Women, Australia NBL and WNBA.

Ariel Atkins

Washington Mystics (WNBA)

2024-25 Ariel Atkins Average Stats

Season G GS MP FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
2024-25 40 29.9 5.4 12.4 43.66% 2.0 5.5 35.75% 3.5 6.9 50.0% 2.1 2.5 84.85% 0.9 2.5 3.4 3.1 1.5 0.4 2.3 2.8 14.9

2024-25 Ariel Atkins Total Stats

Season G GS MP FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
2024-25 40 1196 217 497 43.66% 79 221 35.75% 138 276 50.0% 84 99 84.85% 36 99 135 124 59 17 92 112 597

2024-25 Ariel Atkins Advanced Stats

Season G MP POW TS% 3PAr FTr PPS eFG% ORB% DRB% AST% TOV% USG% FTM / FGA
2024-25 40 1196 14.48 55.22 44.47 19.92 1.2 51.61 3.53 10.12 19.6 14.54 23.7 16.9

2024-25 Ariel Atkins Game Logs

R Team   Opp   GS MP FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS GmSc +/-
2024-05-14 WAS NYL L(-5) 1 34:16 7 15 46.67% 4 7 57.14% 3 8 37.5% 2 2 100.0% 0 2 2 3 3 1 1 1 20 17.3 +7
2024-05-17 WAS @ CON L(-7) 1 33:20 3 12 25.0% 0 5 0.0% 3 7 42.86% 2 2 100.0% 0 2 2 7 1 0 6 4 8 -0.3 -2
2024-05-19 WAS SEA L(-9) 1 30:53 7 16 43.75% 3 7 42.86% 4 9 44.44% 2 2 100.0% 1 2 3 1 2 0 3 4 19 10.0 +7
2024-05-21 WAS @ LAS L(-2) 1 34:07 3 13 23.08% 1 7 14.29% 2 6 33.33% 2 2 100.0% 1 1 2 4 6 1 7 5 9 2.6 -9
2024-05-23 WAS @ PHO L(-3) 1 31:13 6 11 54.55% 2 6 33.33% 4 5 80.0% 2 2 100.0% 4 1 5 4 1 0 3 4 16 13.0 -8
2024-05-25 WAS @ SEA L(-32) 1 25:39 0 12 0.0% 0 3 0.0% 0 9 0.0% 2 2 100.0% 2 3 5 2 1 0 3 4 2 -6.3 -16
2024-05-29 WAS ATL L(-6) 1 35:56 8 17 47.06% 2 6 33.33% 6 11 54.55% 3 3 100.0% 2 6 8 3 2 1 2 1 21 17.9 -11
2024-05-31 WAS @ NYL L(-11) 1 32:20 5 9 55.56% 3 6 50.0% 2 3 66.67% 2 3 66.67% 1 6 7 3 1 0 2 3 15 12.7 +3
2024-06-04 WAS @ CON L(-17) 1 31:35 3 12 25.0% 0 3 0.0% 3 9 33.33% 3 5 60.0% 1 2 3 2 0 0 2 2 9 0.9 -10
2024-06-06 WAS CHI L(-8) 1 26:53 4 12 33.33% 1 2 50.0% 3 10 30.0% 1 4 25.0% 2 2 4 1 1 0 2 5 10 1.7 +1
2024-06-07 WAS IND L(-2) 1 34:32 7 21 33.33% 2 8 25.0% 5 13 38.46% 0 0 2 4 6 5 2 0 3 3 16 8.0 +3
2024-06-09 WAS @ NYL L(-5) 1 37:38 5 10 50.0% 3 7 42.86% 2 3 66.67% 0 0 1 1 2 5 1 0 2 3 13 10.3 -2
2024-06-11 WAS @ ATL W(+19) 1 27:57 6 10 60.0% 3 3 100.0% 3 7 42.86% 3 4 75.0% 0 4 4 5 2 1 1 1 18 19.0 +8
2024-06-14 WAS CHI W(+2) 1 30:05 9 13 69.23% 2 5 40.0% 7 8 87.5% 9 9 100.0% 1 2 3 3 0 0 4 3 29 21.7 +8
2024-06-19 WAS @ IND L(-7) 1 35:04 10 17 58.82% 2 8 25.0% 8 9 88.89% 5 7 71.43% 0 1 1 2 1 1 3 3 27 17.5 -11
2024-06-22 WAS DAL W(+28) 1 25:00 3 9 33.33% 0 2 0.0% 3 7 42.86% 1 1 100.0% 0 7 7 3 1 0 1 1 7 5.7 +22
2024-06-23 WAS DAL W(+8) 1 31:28 2 13 15.38% 1 5 20.0% 1 8 12.5% 7 8 87.5% 1 2 3 7 3 2 3 3 12 9.7 +6
2024-06-27 WAS CON L(-3) 1 36:59 5 12 41.67% 0 3 0.0% 5 9 55.56% 0 2 0.0% 0 4 4 5 0 0 4 5 10 1.5 -7
2024-06-29 WAS LVA L(-11) 1 35:37 6 14 42.86% 1 5 20.0% 5 9 55.56% 0 0 0 3 3 5 1 0 2 3 13 7.8 -1
2024-07-02 WAS @ LAS W(+2) 1 31:02 5 9 55.56% 2 3 66.67% 3 6 50.0% 0 0 0 2 2 5 1 0 3 2 12 9.0 -8
2024-07-04 WAS @ LVA L(-21) 1 28:14 6 14 42.86% 2 4 50.0% 4 10 40.0% 4 4 100.0% 2 1 3 1 2 0 2 0 18 13.0 -13
2024-07-06 WAS @ MIN L(-7) 1 34:20 6 15 40.0% 3 9 33.33% 3 6 50.0% 0 0 1 2 3 4 3 0 2 2 15 11.2 -8
2024-07-10 WAS @ IND W(+5) 1 32:26 10 17 58.82% 1 3 33.33% 9 14 64.29% 5 6 83.33% 1 2 3 3 3 1 3 4 26 20.2 +10
2024-07-14 WAS LVA L(-12) 1 35:06 13 25 52.0% 6 9 66.67% 7 16 43.75% 4 5 80.0% 1 3 4 2 1 1 0 3 36 26.8 -9
2024-07-16 WAS PHO L(-9) 1 36:27 5 12 41.67% 1 5 20.0% 4 7 57.14% 3 4 75.0% 2 2 4 6 1 0 2 3 14 11.2 -2
2024-08-15 WAS @ MIN L(-11) 1 30:31 3 11 27.27% 1 4 25.0% 2 7 28.57% 5 5 100.0% 0 3 3 2 0 1 3 2 12 4.7 -10
2024-08-17 WAS MIN L(-16) 1 28:12 5 15 33.33% 1 9 11.11% 4 6 66.67% 0 0 1 0 1 5 1 0 3 4 11 3.1 -20
2024-08-20 WAS SEA L(-6) 1 30:34 9 16 56.25% 5 10 50.0% 4 6 66.67% 2 2 100.0% 2 3 5 1 1 1 3 4 25 17.5 -9
2024-08-23 WAS LAS W(+6) 1 29:50 6 13 46.15% 3 7 42.86% 3 6 50.0% 0 0 1 3 4 0 3 1 2 1 15 11.2 +3
2024-08-26 WAS @ SEA W(+2) 1 19:53 1 5 20.0% 0 2 0.0% 1 3 33.33% 0 0 0 5 5 2 0 0 1 3 2 -0.4 -2
2024-08-28 WAS @ CHI W(+4) 1 30:31 6 10 60.0% 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 1 5 6 5 1 0 2 2 15 14.3 +12
2024-08-31 WAS CON L(-11) 1 24:12 6 10 60.0% 3 6 50.0% 3 4 75.0% 0 0 0 2 2 2 1 1 5 4 15 7.5 -11
2024-09-03 WAS @ DAL W(+4) 1 26:46 5 13 38.46% 1 4 25.0% 4 9 44.44% 3 3 100.0% 1 2 3 0 1 2 1 3 14 8.4 +10
2024-09-05 WAS @ PHO W(+13) 1 9:17 3 7 42.86% 1 4 25.0% 2 3 66.67% 0 0 1 1 2 2 1 1 1 1 7 6.0 +4
2024-09-08 WAS MIN L(-7) 1 26:21 4 10 40.0% 2 6 33.33% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 2 1 3 4 3 0 1 4 12 11.5 -7
2024-09-11 WAS @ CHI W(+31) 1 20:22 3 6 50.0% 1 2 50.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 9 5.9 +12
2024-09-13 WAS @ ATL W(+3) 1 25:27 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 4 4 100.0% 1 0 1 3 4 0 0 1 10 13.7 +2
2024-09-15 WAS ATL L(-3) 1 40:55 6 13 46.15% 3 10 30.0% 3 3 100.0% 1 1 100.0% 0 2 2 2 0 1 1 2 16 10.2 -7
2024-09-17 WAS NYL L(-16) 1 24:29 8 14 57.14% 3 9 33.33% 5 5 100.0% 3 3 100.0% 0 4 4 3 0 0 1 4 22 16.1 -4
2024-09-19 WAS IND W(+1) 1 20:36 6 9 66.67% 5 7 71.43% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 2 3 0 2 4 17 13.9 -9

2024-25 Ariel Atkins Shot Chart